Cost Inflation Index
| Financial Year | Cost Inflation Index |
| 1981-1982 | 100 |
| 1982-1983 | 109 |
| 1983-1984 | 116 |
| 1984-1985 | 125 |
| 1985-1986 | 133 |
| 1986-1987 | 140 |
| 1987-1988 | 150 |
| 1988-1989 | 161 |
| 1989-1990 | 172 |
| 1990-1991 | 182 |
| 1991-1992 | 199 |
| 1992-1993 | 223 |
| 1993-1994 | 244 |
| 1994-1995 | 259 |
| 1995-1996 | 281 |
| 1996-1997 | 305 |
| 1997-1998 | 331 |
| 1998-1999 | 351 |
| 1999-2000 | 389 |
| 2000-2001 | 406 |
| 2001-2002 | 426 |
| 2002-2003 | 447 |
| 2003-2004 | 463 |
| 2004-2005 | 480 |
| 2005-2006 | 497 |
| 2006-2007 | 519 |
| 2007-2008 | 551 |
| 2008-2009 | 582 |
| 2009-2010 | 632 |
| 2010-2011 | 711 |
| 2011-2012 | 785 |
| 2012-2013 | 852 |
| 2013-2014 | 939 |


